发布者 发布时间 货币 操作 入市价位 目标价位 止损价位 目标(p/l) 止损(p/l) 状态 做单理由
px0080 2010-07-30/18:28:24 GBP/JPY 市价买入 134.52 135.60 134.32 108 19 已进单 点击查看
px0080 2010-07-30/18:20:16 USD/JPY 市价买入 86.35 87.85 86.15 150 19 达止损19点 点击查看
长时间以来的最低点了
px0080 2010-07-30/18:15:47 EUR/USD 市价买入 1.2996 1.3075 1.2980 78 16 达止损16点 点击查看
评论分析
weizhigu 2010-07-30/07:50:47 USD/JPY 预买入 1.30 1.31 1.29 1 0 作废 点击查看
weizhigu 2010-07-30/07:49:56 EUR/USD 预买入 1.2988 1.3111 1.2966 123 22 已进单 点击查看
weizhigu 2010-07-30/07:47:28 EUR/USD 预卖出 1.3111 1.2988 1.3231 123 119 作废 点击查看
yxd8001 2010-07-29/05:37:06 EUR/USD 市价卖出 1.2988 1.2290 1.3000 698 11 达止损11点 点击查看
caijialiang 2010-07-23/11:23:58 AUD/USD 市价卖出 0.8910 0.8400 0.9110 509 200 已进单 点击查看
caijialiang 2010-07-23/11:23:37 AUD/USD 市价卖出 0.8910 0.8400 0.9110 509 200 已进单 点击查看
caijialiang 2010-07-23/11:23:17 AUD/USD 市价卖出 0.8910 0.8400 0.9110 509 200 已进单 点击查看
第1/1,212页 共12,115条记录 第一页 前一页 后一页 最后一页 跳转 每页记录数