本排名仅供参考,排名不代表最终结果。厚元保留最终解释权!点击返回模拟大赛        选择肤色:

排名 姓名 帐号 净值 增长率 公司 赛事
1 李岩 6834706 87840.43 778.40% 厚元咨询 19
2 丁宁 6841706 50248.49 402.48% 厚元咨询 19
3 HY-蔡军 6833383 38385.39 283.85% 厚元咨询 19
4 chenjing 6807597 25251 152.51% 厚元咨询 19
5 HY21-樊? 6825906 25154.79 151.55% 厚元咨询 19
6 赵胜虎 6838638 19576 95.76% 厚元咨询 19
本排名两小时延时
WWW.EA800.COM 提供第三方比赛实时排名,公平公正,欢迎使用.