《香港已公布新股发行上市日程表》--
2010-6-30 11:57:00 来源:不详 共有评论 0 条
路透香港6月30日电---以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2010年以来已在香港交易所上市公司一览表:
新股申购:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
公开招股日 公司名称 发行量(亿股) 集资额(亿港元) 发行价(港元) 上市日 保荐人
*6/30-7/9 敏达控股0936.HK 0.5 0.5 1 7/19 浩德融资
*6/30-7/6 天山发展2118.HK 2.5 3.5-4.5 1.4-1.8 7/15 光大融资
*6/30-7/7 中国智能交通1900.HK 2.37 6.75-9.24 2.85-3.9 7/15 美银美林、建银国际及麦格理
6/30-7/6 农业银行1288.HK 254.12 731.87-884.34 2.88-3.48 7/16 中金、高盛、摩根士丹利、德意志、摩根大通、麦格理和农银国际
6/29-7/5 康宏理财(1019.HK: 行情) 1 1-1.2 1-1.2 7/13 华富嘉洛
6/28-7/2 齐合天地0976.HK 2.5 6.08-7.83 2.43-3.13 7/12 建银国际
6/25-30 国泰君安1788.HK 4.1 15.91-23.08 3.88-5.63 7/8 国泰君安融资及交银国际
6/25-30 岁宝百货0312.HK 3.75 7.91-10.54 2.11-2.81 7/8 法巴
Powered by Runman.cn6/25-30 华耐控股1020.HK 3.9 2.77-3.24 0.71-0.83 7/7 星展
6/24-29 超威动力0951.HK 2.5 5.45-7.25 2.18-2.9 7/7 法巴
6/22-25 桑德国际(0967.HK: 行情) 2.61 最多14.62 不高于5.6 推迟 摩根士丹利
6/9-6/14 世达科技(1282.HK: 行情) 8.61 11.19-14.64 1.3-1.7 已撤销 工银国际
6/7-6/10 金风科技(2208.HK: 行情) 3.95 78.27-90.92 19.8-23 已撤销 中金、花旗及海通香港


![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|

相关文章





