〔表格〕中国1-5月城镇固定资产投资分项数据
2010-6-11 11:35:00 来源:不详 共有评论 0 条
路透北京6月11日电---以下为中国国家统计局周五公布的2010年1-5月城镇固定资产投资分项数据表.
具体如下(较上年同期%):
2010年/1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 2009年/1-12月1-11月 1-10月 1-9月 1-8月 1-7月 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月
城镇固定资产投资 25.9 26.1 26.4 26.6 30.5 32.1 33.1 33.3 33.0 32.9 33.6 32.9 30.5 28.6
房地产开发投资 38.2 36.2 35.1 31.1 16.1 17.8 18.9 17.7 14.7 11.6 9.9 6.8 4.9 4.1
第一产业投资 16.1 16.5 9.7 8.9 49.9 51.5 54.1 54.8 60.4 62.5 68.9 79.7 82.1 85.0
第二产业投资 22.4 21.7 22.4 21.0 26.8 26.1 26.8 26.9 27.0 27.8 29.0 29.1 27.8 26.8
第三产业投资 28.8 29.7 30.0 30.9 33.0 36.6 37.8 38.1 37.3 36.5 36.6 34.9 31.6 29.1
Powered by Runman.cn
煤炭开采及洗选业投资 ~ 27.8 29.9 24.3 25.9 33.6 32.5 33.0 36.0 39.6 40.5 38.4 36.6 47.5
电力热力的生产与供应
业投资 8.0 5.6 4.0 6.6 22.8 20.2 21.1 21.3 23.5 22.7 23.8 20.5 18.0 15.2
石油和天然气开采业投资 5.9 2.7 1.7 14.7 4.4 -6.5 -5.9 -7.6 -7.1 -5.7 0.3 10.1 10.1 16.6
铁路运输业投资 20.4 17.5 16.4 21.8 67.5 80.7 82.5 87.5 103.5 126.9 126.5 110.9 94.2 102.0
非金属矿采选、制品业投资 32.6 33.3 34.7 36.5 43.8 46.5 47.5 48.2 48.6 49.7 53.0 56.2 58.6 58.0
黑色金属矿采选、冶炼
及压延加工业投资 13.8 12.6 22.7 21.4 3.0 4.7 7.8 8.8 11.0 9.2 10.8 7.0 4.7 0.3
有色金属矿采选、冶炼
及压延加工业投资 35.4 39.5 40.2 35.8 17.9 22.1 20.0 18.4 20.7 20.1 21.8 25.8 26.3 19.5
相关文章


![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|







