《中国已公布新股发行上市行程表》
2010-4-7 10:23:00 来源:不详 共有评论 0 条
新股申购:
---------------------------------------------------------------------------------------
网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
4月8日 深 安 诺 其 300067 2,700 *21.20 *55.79 平安证券 4/13
4月8日 深 南都电源 300068 6,200 *33.00 *54.10 安信证券 4/13
4月8日 深 金 利 华 300069 1,500 *23.90 *64.59 新时代证券 4/13
4月8日 深 碧 水 源 300070 3,700 *69.00 *94.52 第一创业 4/13
4月8日 深 华谊嘉信 300071 不超过1,300 *25.00 *50.58 西南证券 4/13
Powered by Runman.cn
4月13日 深 北京利尔 002392 不超过3,375 -- -- 民生证券 4/16
4月13日 深 力生制药 002393 4,600 -- -- 渤海证券 4/16
4月14日 深 联发股份 002394 2,700 -- -- 第一创业 4/19
4月14日 深 三聚环保 300072 不超过2,500 -- -- 宏源证券 4/19
4月14日 深 当升科技 300073 2,000 -- -- 平安证券 4/19
4月14日 深 华平股份 300074 不超过1,000 -- -- 招商证券 4/19
4月14日 深 数字政通 300075 不超过1,400 -- -- 招商证券 4/19
4月15日 沪 陜鼓动力 -- 不超过10,925.1349 -- -- 中金公司 4/20
相关文章


![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|







